Ifjúsági Világbajnokság 2011 - Eredmények

2011-07-09 12:01 írta: Administrator

IAAF Ifjúsági Világbajnokság

Gerelyhajítás döntő - fiúk 2011. július 10. - 16:00

Hely. Rsz Név Nemz. Eredmény 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 704 Reinhard VAN ZYL RSA 82.96 PB 74.02 82.96 X 64.70 75.26 75.14
2. 694 Morné MOOLMAN RSA 80.99 66.75 X 78.39 79.20 80.99 70.78
3. 239 Guisheng ZHANG CHN 77.62 74.68 75.58 72.28 75.95 76.40 77.62
4. 814 Yuriy KUSHNIRUK UKR 77.10 PB 74.22 64.19 70.24 X 76.11 77.10
5. 566 Povilas DABAŠINSKAS LTU 75.87 PB X 74.16 75.87 73.68 X X
6. 327 Joni KARVINEN FIN 74.49 X 68.86 74.49 68.29 X 71.13
7. 133 Elliott LANG AUS 73.55 SB 73.11 73.50 X X 70.67 73.55
8. 561 Gatis CAKŠS LAT 66.94 56.00 66.53 X 66.94 X 65.59
9. 800 Ali KILISLI TUR 66.46 X 66.46 X
10. 271 Edgar LANDAZURI ECU 65.48 63.71 60.90 65.48
11. 309 Janek ÕIGLANE EST 64.70 61.11 X 64.70
12. 329 Tuomas KETO FIN 62.56 62.56 60.89 X

Gerelyhajítás selejtező - fiúk

A kvalifikációs szint 70,00m, vagy a 12 legjobb jut a döntőbe.

A csoport 2011.július 9. - 9:00

Helyezés Rajtszám Név Nemzetiség Eredmény
1 239 Guisheng ZHANG CHN 73.35Q
2 814 Yuriy KUSHNIRUK UKR 71.36Q
3 704 Reinhard VAN ZYL RSA 70.36Q
4 133 Elliott LANG AUS 69.39q
5 561 Gatis CAKŠS LAT 69.14q
6 329 Tuomas KETO FIN 66.98q
7 711 German KOMAROV RUS 64.96
8 210 Evan KARAKOLIS CAN 64.95
9 614 Gardar J. FRIDRIKSSON NOR 64.14
10 416 Attila RAB HUN 63.97
11 770 Axel LÖNEGREN SWE 61.55
12 223 Alexander PASCAL CAY 61.34 PB
13 446 Sindri GUDMUNDSSON ISL 59.83
14 288 Héctor ARAGÜES ESP 59.82
15 123 Mauro FERNÁNDEZ ARG 59.35
16 181 Adriaan Stephanus BEUKES BOT 59.31
17 462 Joseph FIGLIOLINI ITA 56.46
18 733 David KASTREVC SLO 55.41
19 354 Stanis NOWAK FRA 50.39
20 310 Gregg ORGUSAAR EST 47.57

B csoport - 2011. július 9. 10:45

Helyezés Rajtszám Név Nemzetiség Eredmény
1 694 Morné MOOLMAN RSA 83.16Q CR
2 327 Joni KARVINEN FIN 80.05Q PB
3 800 Ali KILISLI TUR 75.11Q PB
4 271 Edgar LANDAZURI ECU 68.40q
5 309 Janek ÕIGLANE EST 67.90q PB
6 566 Povilas DABAŠINSKAS LTU 67.47q
7 138 William WHITE AUS 65.89
8 648 Kacper OLESZCZUK POL 65.85
9 562 Marcis GRENS LAT 65.65 PB
10 387 Paraskevás BATZÁVALIS GRE 65.40
11 731 Adrian WILLIAMS SKN 64.22 PB
12 276 Maged Mohser EL BADRY EGY 64.11 PB
13 499 Ryo MIYATA JPN 63.29 PB
14 215 Tyler RENTON CAN 61.90
15 756 Lukas WIELAND SUI 61.50
16 227 Mario BALCÁZAR CHI 59.05
17 458 Stefano CONTINI ITA 58.33
18 748 Chalanaka WEERASINGHA SRI 56.90
19 677 Raul RUSU ROU 54.20
20 263 Andreas BERTELSEN DEN 51.55
21 428 NAVEEN KUMAR IND 44.23

 

Gerelyhajítás döntő - lányok

2011. július 7. 18:15

H. Név Nem. Eredmény 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gerely
1. Christin HUSSONG GER 59.74 CR 56.54 52.60 x 57.84 58.09 59.74 Nemeth Classic 75m
2. Sofi FLINCK SWE 54.62 PB 47.86 52.25 49.30 54.62 51.06 x Nordic
3. Monique CILIONE AUS 52.77 PB 52.21 44.44 49.03 50.51 48.91 52.77 Nemeth Classic 75m
4. Haley CROUSER USA 51.97 47.28 51.97 x 49.70 48.16 50.07 Nemeth Club 75m
5. Ismaray ARMENTERO CUB 50.21 48.12 x x x 50.21 45.82 Nordic
6. Alexie ALAÏS FRA 49.33 44.62 43.27 47.70 49.33 46.36 41.63 Nemeth Club 75m
7. Daliadiz ORTIZ PUR 47.96 x 47.95 46.72 x 47.57 47.96
8. Tetyana FETISKINA UKR 47.56 41.61 47.10 44.71 47.48 x 47.56 Nordic
9. Maria MELLO URU 46.62 39.51 46.62 42.33
10. Eva VIVOD SLO 44.26 42.49 44.26 40.59 Nordic
11. Signe JEKABSONE LAT 43.15 42.71 41.58 43.15 Nordic
12. Ai YAMAUCHI JPN 42.96 41.85 x 42.96 Nordic

Gerelyhajítás selejtezők - lányok

A kvalifikációs szint 50,00m, vagy a 12 legjobb jut a döntőbe.

A csoport - Július 6. 16:00

Helyezés R.Sz. Név Nemzetiség Eredmény
1 1589 Haley Crouser USA 50.60
2 1125 Ismaray Armentero CUB 49.79
3 1379 Signe Jekabsone LAT 48.90(PB)
4 1567 Tetyana Fetiskina UKR 48.41
5 1458 Daliadiz Ortiz PUR 47.49
6 1518 Eva Vivod SLO 46.82
7 1495 Alina Gerasimchuk RUS 46.48
8 1350 Hiroko Takigawa JPN 46.36
9 1030 Wasie Toolis AUS 45.85
10 1268 Klodiána Bousgiokái GRE 44.82
11 1249 Ioánna Emmanouilídou GER 44.63
12 1095 Yiting Chang CHN 44.27
13 1423 Ane Dahlen NOR 44.14
14 1172 Arantxa Moreno ESP 41.51
15 1285 Eszter Balogh HUN 40.95
16 1614 Jiayue Li CHN 39.85

B csoport - Július 6. 17:20

Helyezés R.Sz. Név Nemzetiség Eredmény
1 1254 Christin Hussong GER 56.76 (WYL)
2 1209 Alexie Alaïs FRA 53.54 (PB)
3 1535 Sofi Flinck SWE 50.68
4 1018 Monique Cilione AUS 49.84
5 1584 Maria Mello URU 49.25 (PB)
6 1354 Ai Yamauchi JPN 47.93
7 1373 Geumhee Lee KOR 46.37
8 1389 Liveta Jasiunaité LTU 46.32
9 1398 Mihaela Tacu MDA 46.27 (PB)
10 1519 Katja Zof SLO 45.70
11 1034 Nicole Prenner AUT 45.10
12 1273 Vasilikí Kotsovoú GRE 45.07
13 1453 Marcelina Witek POL 44.71
14 1428 Ingeborg Sverdrup Rønningen NOR 42.59
15 1383 Katrina Sirma LAT 41.97
16 1409 Sune Wittmann NAM 41.68

Vissza